社名 | 富山シティエフエム |
所在地 | 〒930-0094 富山市安住町2-14 TEL. 076-445-3381 FAX. 076-433-4688 |
設立・開局 | 設立:平成9年3月26日 開局:平成9年7月7日 |
資本金 | 1億円 |
コールサイン | JOZZ5AF-FM |
周波数/出力 | 77.7MHz/20W |
役員 | 代表取締役社長/蒲地誠 常務取締役/中田洋志 取締役/室尚志、藤井裕久、麦野英順、竹内要一 監査役/上田祐正 |
株主 | 株式会社北日本新聞社 / 富山市 / 北陸電力株式会社 / 朝日印刷株式会社 富山商工会議所 / 株式会社北陸銀行 / 株式会社富山第一銀行 / 北日本放送株式会社 富山テレビ放送株式会社 / 佐藤工業株式会社 / 株式会社不二越 / 日医工株式会社 日本海ガス絆ホールディングス株式会社 / 武内プレス工業株式会社 / 株式会社インテック 富山日野自動車株式会社 / 富山いすゞ自動車株式会社 / サクラパックス株式会社 株式会社廣貫堂 / 富山駅前開発株式会社 / コーセル株式会社 / 北酸株式会社 富山地方鉄道株式会社 |
ラジオCM
タイム区分
月~金
~ | 7時 | 9時 | 17時 | 19時 | 24時 |
B | 特A | A | 特A | A | B |
土・日
~ | 7時 | 24時 |
B | A | B |
スポット料金
番組を指定せずに放送するCMです。
単位:円
特A | A | B | |
10秒 | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
20秒 | 7,000 | 6,000 | 5,000 |
30秒 | 9,000 | 8,000 | 7,000 |
※時間区分の直前・直後のスポットは料金の高い方の区分によります
タイム料金
番組と時間帯を指定するCMです。
単位:円
特A | A | B | |
5分 | 30,000 | 25,000 | 20,000 |
10分 | 40,000 | 35,000 | 30,000 |
15分 | 45,000 | 40,000 | 35,000 |
30分 | 60,000 | 55,000 | 50,000 |
55分 | 75,000 | 70,000 | 65,000 |
60分 | 80,000 | 75,000 | 70,000 |
※料金には番組関係費(番組制作費、番組購入費、CM制作費等)は含みません
コーナー提供料金(Aタイム)
番組やコーナーの提供料金です。
単位:円
週1回 | 週2回 | 週3回 | 週4回 | 週5回 | |
5分 | 70,000 | 105,000 | 140,000 | 175,000 | 210,000 |
10分 | 90,000 | 135,000 | 180,000 | 225,000 | 270,000 |
15分 | 110,000 | 165,000 | 220,000 | 275,000 | 330,000 |
※特Aタイムの料金は上記料金の2割増し、Bタイムの料金は2割引きの適用といたします
CM制作費
20秒 1本 3,000円(読み手1人) |
20秒 1本 4,000円(読み手2人以上) |
30秒以上 60秒まで5割増し |
10秒以下(既存の音源の後付け押さえ等も含む) 1本 1,000円 |
お問い合わせフォーム
富山シティエフエムへのお仕事のご依頼はこちらのフォームからお願いいたします。